Mas Marius

  • Les gîtes
    • La Petite Maison
    • L’Appartement
    • Le Studio
  • Les chambres d’hôtes
    • Les Hirondelles
    • La Chambre Rose
    • Les Aludes
  • Le Mas
  • À voir
    • Les Cévennes
    • Les gorges de l’Ardèche
    • Avignon
    • Uzès
    • Pont du Gard et romanité provençale
    • Anduze
  • À faire
    • Barjac & alentours
    • Randonnées & Ballades
    • Activités sportives
    • Gastronomie
    • Festivals
    • Antiquités & brocante
  • Réservations
    • Tarifs
    • Disponibilités
  • Pratique
    • Accès
    • Vie pratique
    • Contactez-nous

Disponibilités

30 décembre 2013 by shvernet

Sont indiquées sur les calendriers ci-dessous les disponibilités de nos gîtes et chambres d’hôtes. Les jours signalés en vert sont libres et les jours signalés en rouge sont occupés.

Réservations

Pour faire une réservation, nous vous invitons à nous contacter par courriel ou par téléphone au 06.27.76.06.00. Dès réception des arrhes (25% du montant total), nous vous ferons parvenir par retour de courrier un contrat de location.
Les réservations pour les gîtes se font du samedi au samedi ; les réservations en chambre d’hôtes se font à la nuitée.

Les gîtes

Disponibilités de l’Appartement

March 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
May 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
July 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
December 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
January 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Disponibilité du "Studio"

March 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
May 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
July 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
December 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
January 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

 

Disponibilités de la Petite Maison

March 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
May 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
July 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
December 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
January 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

 

Les chambres d’hôtes

 

Disponibilités des Hirondelles

March 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
May 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
July 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
December 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
January 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

 

Disponibilités de la Chambre rose

March 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
May 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
July 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
December 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
January 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

 

Disponibilités des Aludes

Change Name
March 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
May 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
July 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
December 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
January 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

 

Filed Under: Disponibilités

Qui sommes-nous ?

Le Mas Marius sera heureux de vous accueillir entre Provence et Cévennes.

Adresse Mail : contact@masmarius.fr

Où sommes-nous ?

Le Mas Marius est situé à Saint-Privat de Champclos à proximité de Barjac, aux confins du Gard, de l'Ardèche et de la Lozère, entre Avignon, Uzès et Vallon Pont d'Arc
Voir la page nous situer.

Réservations

Pour réserver une chambre ou un gîte, rendez-vous sur la page "Réservations" et consultez nos disponibilités

Contact

Pour nous contacter :
Téléphone : + 33 6 27 76 06 00
Courriel : contact@masmarius.fr

Copyright © 2023 · Agency Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in